Inmueble: 1060
Características del producto
Referencia: 1060
Población:
Sabadell
Zona: Vallès Occidental
Superficie disponible: 371m²
Tipología:
Nave industrial
Régimen: Alquiler
Precio Alquiler: 5,20€/m²/mes
Superficie total:
6.604m²
Sup. disponible P.B.:
552m²
Sup. disponible Altillo:
190m²
Sup. disponible total:
742m²
Altura:
9,00m
Estructura:
Hormigón
Cerramientos:
Hormigón
Puente grúa:
No
Rampas:
No
Sprinklers:
No
Puertas TIR:
Sí
Muelles:
0
Descripción
Naves industriales en alquiler en Sabadell. Consulta Navesbarcelona, expertos en el mercado industrial y logístico en Cataluña.
Conjunto de naves industriales ubicadas en Sabadell con una superficie total de 6.604 m². A día de hoy quedan disponibles dos módulos de 371 m².
Disponen de puertas TIR más puertas peatonales independientes.
Naves con todos los suministros básicos instalados en muy buen estado de conservación y disponen de amplias zonas de aparcamiento y de maniobra.
*Al precio hay que añadirle gastos de IBI
Comunicaciones
Rápido acceso a la Autopista AP-7 y Autovía C-58
Módulos
Referencia | Superficie P.B. | Superficie Altillo | Superficie total | Precio Venta | Precio Alquiler | Muelles | Disponible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1060/1 | 226m² | 79m² | 305m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/10 | 271m² | --- | 271m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/11 | 280m² | --- | 280m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/12 | 211m² | --- | 211m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/13 | 218m² | --- | 218m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/14 | 149m² | --- | 149m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/15 | 248m² | --- | 248m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/16 | 202m² | 68m² | 270m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/16-separació | 0m² | --- | 0m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/17 | 169m² | --- | 169m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/18 | 169m² | --- | 169m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/19 | 245m² | 81m² | 326m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/2 | 276m² | 95m² | 371m² | --- | 1.929,20€/mes | 0 | SÍ |
1060/20 | 245m² | 81m² | 326m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/21 | 325m² | 81m² | 406m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/22 | 325m² | 81m² | 406m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/3 | 276m² | 95m² | 371m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/4 | 276m² | 95m² | 371m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/5 | 276m² | 95m² | 371m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/6 | 276m² | 95m² | 371m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/7 | 276m² | 95m² | 371m² | --- | 1.929,20€/mes | 0 | SÍ |
1060/8 | 222m² | 62m² | 284m² | --- | --- | 0 | NO |
1060/9 | 340m² | --- | 340m² | --- | --- | 0 | NO |
Las informaciones, descripciones, planos y fotografías contenidos en este dosier tienen exclusivamente fines informativos. No se garantiza que tales datos o informaciones sean exactos y/o completos. Se deberá tratar todos los datos y la información contenidos en este dosier como confidencial.
Productos relacionados