Inmueble: 9052
Descripción
Nave logística en alquiler en Sant Fost de Campsentelles de 57.323 m². Consulta Navesbarcelona, expertos en el mercado industrial y logístico en Cataluña.
Nave logística en alquiler en Sant Fost de Campsentelles, dos naves de 29.564 m² y 27.759 m² sobre un solar de 57.000 m² con fachada a dos calles, en un recinto con valla perimetral y acceso controlado. Dispone de 40 muelles de carga y descarga, preinstalación de los servicios de electricidad, agua, y teléfono, depósito de agua y sala de bombas, cubierta a 2 aguas tipo Sandwich, 4 montacargas, oficinas acondicionadas en planta segunda y todas las medidas necesarias para obtener una licencia para actividad calificada de “Riesgo medio 5”. Cuenta con numerosas plazas de aparcamiento exteriores e interiores y muy buena ubiocación junto a principales vías de comunicación.
Comunicaciones
Módulos
| Referencia | Superficie P.B. | Superficie Altillo | Superficie total | Precio Venta | Precio Alquiler | Muelles | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9052/1 | 4.948m² | 2.814m² | 7.762m² | --- | 54.334,00€/mes | 5 | SÍ |
| 9052/2 | 4.157m² | 2.400m² | 6.557m² | --- | --- | 5 | NO |
| 9052/3 | 4.157m² | 2.400m² | 6.557m² | --- | 45.899,00€/mes | 5 | SÍ |
| 9052/4 | 5.702m² | 2.818m² | 8.520m² | --- | 59.640,00€/mes | 5 | SÍ |
| 9052/5 | 0m² | --- | 0m² | --- | --- | 0 | NO |
| 9052/6 | 5.968m² | 2.826m² | 8.794m² | --- | 61.558,00€/mes | 5 | SÍ |
| 9052/7 | 4.166m² | 2.414m² | 6.580m² | --- | 46.060,00€/mes | 5 | SÍ |
| 9052/8 | 3.658m² | 2.112m² | 5.770m² | --- | 40.390,00€/mes | 4 | SÍ |
| 9052/9 | 3.957m² | 2.658m² | 6.615m² | --- | 46.305,00€/mes | 6 | SÍ |








