Inmueble: 5484
Descripción
Proyecto logístico en construcción en alquiler en Madrid.Consulta Navesbarcelona, expertos en el mercado industrial y logístico en Cataluña.
Proyecto logístico en construcción en Madrid.
Naves con superficies que van desde los 3.468 m² hasta los 66.586 m².
Dispondrán de puertas tipo Tir, 4 o 7 muelles de carga y descarga según nave, sistema contra incendios para cubrir un Riesgo Medio 5, servicio de vigilancia CCTV, iluminación Led e instalación fotovoltaica para su consumo, cubierta Deck, zonas comunes interiores y exteriores y oficinas equipadas.
Excelente ubicación en el 1er anillo del Corredor de Henares, con acceso directo a A-2, a 25 km del centro de la ciudad de Madrid y a solo 7 km del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.
Entrega prevista para enero de 2026
Comunicaciones
Módulos
| Referencia | Superficie P.B. | Superficie Altillo | Superficie total | Precio Venta | Precio Alquiler | Muelles | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5484/1 | 3.107m² | 388m² | 3.495m² | --- | 25.338,75€/mes | 4 | SÍ |
| 5484/10 | 5.161m² | 645m² | 5.806m² | --- | 42.093,50€/mes | 7 | SÍ |
| 5484/11 | 3.400m² | 425m² | 3.825m² | --- | 27.731,25€/mes | 4 | SÍ |
| 5484/12 | 3.380m² | 423m² | 3.803m² | --- | 27.571,75€/mes | 4 | SÍ |
| 5484/13 | 3.380m² | 423m² | 3.803m² | --- | 27.571,75€/mes | 4 | SÍ |
| 5484/14 | 3.380m² | 423m² | 3.803m² | --- | 27.571,75€/mes | 4 | SÍ |
| 5484/15 | 3.380m² | 423m² | 3.803m² | --- | 27.571,75€/mes | 4 | SÍ |
| 5484/16 | 3.400m² | 425m² | 3.825m² | --- | 27.731,25€/mes | 4 | SÍ |
| 5484/2 | 3.083m² | 385m² | 3.468m² | --- | 25.143,00€/mes | 4 | SÍ |
| 5484/3 | 3.083m² | 385m² | 3.468m² | --- | 25.143,00€/mes | 4 | SÍ |
| 5484/4 | 3.083m² | 385m² | 3.468m² | --- | 25.143,00€/mes | 4 | SÍ |
| 5484/5 | 3.083m² | 385m² | 3.468m² | --- | 25.143,00€/mes | 4 | SÍ |
| 5484/6 | 3.107m² | 388m² | 3.495m² | --- | 25.338,75€/mes | 4 | SÍ |
| 5484/7 | 5.161m² | 645m² | 5.806m² | --- | 42.093,50€/mes | 7 | SÍ |
| 5484/8 | 5.000m² | 625m² | 5.625m² | --- | 40.781,25€/mes | 7 | SÍ |
| 5484/9 | 5.000m² | 625m² | 5.625m² | --- | 40.781,25€/mes | 7 | SÍ |













